Kerntemperaturen bei Fisch
Wie lang muss der Fisch – isch weiß es nisch. Ich weiß aber, dass in diesem Post hier die Antwort steht. 🙂
Ich werde in den nächsten Tagen noch einen Beitrag über Kernthermometer schreiben. Nur vorweg: Ich benutze einen Outdoorchef Gourmet-Check. Ich bin damit soweit zufrieden nach dem der erste ein Montagsmodell war.
Fisch | Verzehrfertig |
---|---|
Hecht | 63°C |
Lachs | 60°C |
Zander | 62°C |
Seeteufel glasig | 55-60°C |
Seeteufel | 62°C |
Thunfisch | 62°C |
Crevetten | 62°C |
Rotbarsch | 55°C |
Kerntemperaturen beim Wild
Hier eine Liste der angestrebten Kerntemperaturen bei Wild. Sollte als Richtwert angesehen werden. Jedes Stück Wild ist individuell zu betrachten.
Ich werde in den nächsten Tagen noch einen Beitrag über Kernthermometer schreiben. Nur vorweg: Ich benutze einen Outdoorchef Gourmet-Check. Ich bin damit soweit zufrieden nach dem der erste ein Montagsmodell war.
Wild | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Rehbraten | – | 75-80°C |
Rehrücken | 50-60°C | – |
Rehrücken, gespickt | – | 58-60°C |
Rehschulter | 60°C | – |
Hirschrücken | 54-60°C | – |
Hirschbraten | 60°C | – |
Hirschmedallions | 60°C | – |
Wildschweinbraten | – | 75-78°C |
Wildschweinfilet | 60-62°C | – |
Wildschweinkeule | – | 75°C |
Kaninchenkeulen | – | 65°C |
Kerntemperaturen bei Geflügel
Hier eine Liste der angestrebten Kerntemperaturen bei Geflügel. Sollte als Richtwert angesehen werden. Jeder Adler ist individuell zu betrachten.
Ich werde in den nächsten Tagen noch einen Beitrag über Kernthermometer schreiben. Nur vorweg: Ich benutze einen Outdoorchef Gourmet-Check. Ich bin damit soweit zufrieden nach dem der erste ein Montagsmodell war.
Geflügel | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Ente | – | 80-90°C |
Entenbrust | 62-65°C | – |
Gans | 75-80°C | 90-92°C |
Gänseleber-Pastete (Foie gras) | – | 45°C |
Hähnchen | – | 80-85°C |
Hähnchenbrust / Hühnerbrust | – | 72°C |
Hühnchen | – | 80°C |
Perlhuhnbrust | – | 70°C |
Poulet | – | 85°C |
Pute | – | 80-90°C |
Putenbraten | – | 70°C |
Truthahn | – | 80-85°C |
Strauss, Filetsteak | – | 58°C |
Kerntemperaturen beim Lamm
Hier eine Liste der angestrebte Kerntemperaturen beim Schwein. Sollte als Richtwert angesehen werden. Jedes Stück Schwein ist individuell zu betrachten.
Ich werde in den nächsten Tagen noch einen Beitrag über Kernthermometer schreiben. Nur vorweg: Ich benutze einen Outdoorchef Gourmet-Check. Ich bin damit soweit zufrieden nach dem der erste ein Montagsmodell war.
Lamm | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Lamm | – | 79-85°C |
Lammkeule | 60°C | 70-72°C |
Lammrücken | 60-62°C | 68°C |
Lammkarree | 55°C | – |
Lammkoteletts | 55°C | – |
Kerntemperaturen bei Schweinefleisch
Hier eine Liste der angestrebten Kerntemperaturen beim Schwein. Sollte als Richtwert angesehen werden. Jedes Stück Schwein ist individuell zu betrachten.
Ich werde in den nächsten Tagen noch einen Beitrag über Kernthermometer schreiben. Nur vorweg: Ich benutze einen Outdoorchef Gourmet-Check. Ich bin damit soweit zufrieden nach dem der erste ein Montagsmodell war.
Schweinefleisch | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Keule/Schlegel | 65-68°C | 75°C |
Schweinemedaillons | 65°C | – |
Schweinerücken | 65-70°C | – |
Schweinekamm | – | 70-75°C |
Schweineschulter | – | 75°C |
Schweinbauch gefüllt | – | 70-75°C |
Wammerl | – | 80-85°C |
hintere Schweine-Haxe gebraten | – | 80-85°C |
Eisbein | – | 80-85°C |
Kochschinken | 64-68°C | – |
hintere Haxe gepökelt | – | 75-80°C |
Rippchen/ Spare Ribs | 65°C | 85°C |
Schweinezungen | – | 85-90°C |
Kassler Aufschnitt | 55-60°C | – |
Kassler | 55- 62°C | 64-68°C |
Schinken in Brotteig | – | 65-70°C |
Schweinsköpfe | – | 75-82°C |
Pulled Pork | – | 95°C |
Hackfleisch | – | 75°C |
Brustspitz | – | 85°C |
Keule vollgar | 65-68°C | 75°C |
Burgunderschinken | – | 64-68°C |
Schweinefilet | 58 °C | 65 °C |
Schweine-Kotelett ohne Knochen | – | 68°C |
Kotelette mit Knochen | – | 75-80°C |
Schweinenacken | – | 70-75°C |
Leberkäse | – | 72°C |
Schinken | 65-68°C | 75°C |
Haxe, gebraten | – | 80-85°C |
Haxe, gepökelt | 75-80°C | |
Spanferkel | 65°C | – |
Kerntemperaturen für Rindfleisch
Hier eine Liste der angestrebte Kerntemperaturen (KT) beim Rind. Sollte als Richtwert angesehen werden. Jedes Stück Rind ist individuell zu betrachten.
Ich werde in den nächsten Tagen noch einen Beitrag über Kernthermometer schreiben. Nur vorweg: Ich benutze einen Outdoorchef Gourmet-Check. Ich bin damit soweit zufrieden nach dem der erste ein Montagsmodell war.
Rindfleisch | Rare | Medium | Well Done |
---|---|---|---|
Rinderfilet | 38-55°C | 55-58°C | – |
Roastbeef | 53°C | 55-60°C | – |
Rindsrose | – | – | 85-90°C |
Rinderbrust | – | – | 90-95°C |
Rinderbraten | – | 70°C | 80-85°C |
Tafelspitz | – | – | 90°C |
Sauerbraten | – | – | 85°C |
Rindsfilet | 45-50°C | 50-55°C | 60-65°C |
Entrecote | – | 56°C | – |
Beef Brisket | – | – | 85°C |
Falsches Filet | – | 60-65°C | 70-75°C |
Rouladen, aus dem Filet | – | 58°C | – |
Rouladen, aus der Keule | – | – | 70°C |
Rinderlende | 38-55°C | 55-58°C | – |